Latvian version Russian version English version
карта страницы поиск найти
Февраль 11, 2012
Актуально
Главная   /   Услуги юридическим лицам   /   Инструменты   /   Курсы валют   /   SMP Bank
Курсы валют AS SMP Bank

КУРСЫ ВАЛЮТ SMP BANK ПО ОТНОШЕНИЮ К LVL - 2012.02.11

Валюта Наименование валюты Единицы Наличный курс Безналичный курс
  Покупаем Продаём Покупаем Продаём
AUD Австралийский доллар 1
-
-
0.5522 0.5765
CAD Канадский доллар 1 0.5174 0.5346 0.52 0.5372
CHF Швейцарский франк 1 0.568 0.584 0.568 0.5869
DKK Датская крона 1 0.0902 0.0951 0.0925 0.0956
EUR Евро 1 0.6925 0.7046 0.6925 0.7046
GBP Английский фунт стерлингов 1 0.8065 0.8378 0.819 0.8461
JPY Японская йена 1 0.00658 0.006868 0.006648 0.006936
LTL Литовский лит 1 0.1981 0.2047 0.2002 0.2047
NOK Норвежская крона 1 0.0877 0.0926 0.09 0.093
RUB Российский рубль 1 0.017 0.01793 0.01718 0.01793
SEK Шведская крона 1 0.076 0.0802 0.0779 0.0806
USD Доллар США 1 0.5188 0.5358 0.5188 0.5358

КУРСЫ ВАЛЮТ SMP BANK ПО ОТНОШЕНИЮ К USD - 2012.02.11

Валюта Наименование валюты Единицы Наличный курс Безналичный курс
  Покупаем Продаём Покупаем Продаём
CHF Швейцарский франк 1 0.8967 0.9301 0.8967 0.9301
EUR Евро 1 1.2925 1.3581 1.2925 1.3581
GBP Английский фунт стерлингов 1 1.5503 1.6076 1.5503 1.6076
JPY Японская йена 1 75.8800 79.4700 75.8800 79.4700
Инструменты
Тарифы
Документы
Общие правила сделок
Калькуляторы
Валютный калькулятор
Проверка IBAN
Контакты
AS SMP BANK. Центральный офис. ул.Элизабетес, 57, Рига, LV-1772, Латвия Телефон (+371) 67019153 Э-почта info@smpbank.lv